Buderus Fehlercode Liste (Deutsch+PDF)
Entdecken Sie alle Buderus-Fehlercodes
Buderus ist eine deutsche Marke, die für ihre Heiztechnikprodukte bekannt ist, darunter auch Heizkessel. Ein Buderus Kessel bezieht sich in der Regel auf einen Heizkessel, der von der Buderus-Gruppe hergestellt wurde.
Die Buderus-Gruppe ist Teil des Bosch-Konzerns und hat eine lange Geschichte in der Entwicklung und Produktion von Heiztechnik. Ihre Produkte umfassen verschiedene Arten von Heizkesseln, darunter Gas- und Ölkessel sowie erneuerbare Energiequellen wie Holzpellet- und Solarkessel.
Buderus Heizkessel sind mit einer Vielzahl von Sicherheits- und Fehlercodes ausgestattet, um den Benutzer über mögliche Probleme oder Störungen im System zu informieren. Die genauen Fehlercodes können je nach dem spezifischen Modell und Typ des Buderus Kessels variieren. Hier sind jedoch einige allgemeine Fehlercodes, die in vielen Buderus Heizsystemen verwendet werden könnten:
Buderus Fehlercode Liste
Code | Fehler | Aktion | |
– | Keine Kommunikation zwischen UBA 3 und BC10. | Drücken Sie die „Reset“-Taste. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Installateur | |
Keine Kommunikation zwischen UBA 3 und BC10. | Öffnen Sie die Wartungshähne.
Heizungsanlage befüllen und entlüften. Öffnen Sie ein Thermostatventil. Ersetzen Sie die Vorlauf-, Sicherheits- und/oder Rücklaufsensoren. Ersetzen Sie die primäre Umwälzpumpe |
||
0 und 276 | |||
Der
Der Versorgungssensor hat eine Temperatur von mehr als 203 °F (95 °C) gemessen. |
|||
0 und 277 | |||
0 und 285 | |||
Der Sicherheitssensor hat eine Temperatur gemessen höher als 203 °F (95 °C) | |||
1 L 211 | Der UBA 3 registriert keine Verbindungen zu den unbenutzten Kontakten 78 und 50. | Stellen Sie den Kontakt zwischen UBA 3 und UBA 3-Montagesockel wieder her | |
2 E 207 | Der Systemdruck ist zu niedrig. | Heizungsanlage befüllen und entlüften | |
Kein Temperaturanstieg nach Brennerstart bzw | Öffnen Sie die Wartungshähne. Heizungsanlage | ||
2 F 260 | der Temperaturunterschied zwischen der Versorgung und Sicherheitssensoren beträgt mehr als 27 °F (15 K) | befüllen und entlüften. Öffnen Sie ein
Thermostatventil. Ersetzen Sie die Versorgungs- und/oder Sicherheitssensoren. Ersetzen Sie das Primärteil Umwälzpumpe |
|
2 F 277 | |||
Der Temperaturunterschied zwischen der Versorgung und Sicherheitssensoren beträgt mehr als 27 °F (15 K) | |||
Versuchen Sie, den Stau zu beheben oder die Primärumwälzpumpe auszutauschen. | |||
2 L 266 | Die Primärumwälzpumpe erzeugt keine Druckdifferenz | Ersetzen Sie die primäre Umwälzpumpe.
Ersetzen Sie das Netzkabel. Reinigen Sie die Umwälzpumpe (innen). Schließen Sie den Ausgleichsbehälter an die Rücklaufleitung an. Reinigen Sie den Drucksensor. |
|
Öffnen Sie die Wartungshähne.
Heizungsanlage befüllen und entlüften. |
|||
2 P 212 | Der Temperaturanstieg des Versorgungssensors oder Sicherheitssensors beträgt mehr als 7,5 °F/Sek. (5 K/Sek.) | Öffnen Sie ein Thermostatventil. Ersetzen Sie die Versorgungs- und/oder
Sicherheitssensoren. Ersetzen Sie die primäre Umwälzpumpe |
|
Öffnen Sie die Wartungshähne. Öffnen Sie | |||
2 U 213 | Der Temperaturunterschied zwischen den Vor- und Rücklaufsensoren beträgt mehr als 90 °F (50 K). | ein Thermostatventil. Ersetzen Sie die Versorgungs- und/oder Sicherheitssensoren. Ersetzen Sie die primäre Umwälzpumpe | |
Steckverbindung des Gebläses wieder herstellen. Tauschen Sie das | |||
3 A 264 | Der Luftventilator ist während der Betriebsphase ausgefallen. | Tachokabel aus. Lassen Sie die elektrische Anlage prüfen. Ersetzen Sie das Netzkabel. | |
Schalten Sie die Wärmeanforderung vollständig | |||
3 F 273 | Während des Sicherheitstests ist das Gebläse ausgeschaltet | aus und prüfen Sie, ob das Gebläse nach 1 Minute noch betriebsbereit ist. Bei Bedarf austauschen | |
Steckverbindung des Gebläses wieder herstellen. Tauschen Sie das | |||
3 L 214 | Während des Sicherheitstests ist das Gebläse ausgeschaltet | Tachokabel aus. Lassen Sie die elektrische Anlage prüfen. Ersetzen Sie das Netzkabel. | |
3 P 216 | Das Gebläse läuft zu langsam | Reinigen oder ersetzen Sie das Gebläse.
Lassen Sie die elektrische Anlage prüfen. |
|
Stellen Sie die Steckverbindung wieder her.
Tauschen Sie das Tachokabel aus. Lassen Sie |
|||
3 und 215 | Das Gebläse läuft zu schnell | die elektrische Anlage prüfen. Behandeln Sie Blockaden. Nehmen Sie das zweite Gebläse außer Betrieb. Tauschen Sie das Gebläse aus | |
4A 218 | Der Vorlaufsensor hat eine Temperatur von mehr als 221 °F (105 °C) gemessen. | Öffnen Sie die Wartungshähne.
Heizungsanlage befüllen und entlüften. Öffnen Sie ein Thermostatventil. Ersetzen Sie die primäre Umwälzpumpe. Ersetzen Sie den Vor- und Rücklaufsensor |
|
CA 286 | Der Rücklaufsensor hat eine Temperatur von mehr als 221 °F (105 °C) gemessen. | ||
4C 224 | Der UBA 3 registriert den Kurzschluss zwischen den nicht genutzten Kontakten 22 und 24 nicht | Stellen Sie den Kontakt zwischen UBA 3 und UBA 3-Montagesockel wieder her. | |
4E 278 | Der Sensortest ist fehlgeschlagen | Ersetzen Sie den Kabelbaum oder den betroffenen Teil davon |
Öffnen Sie die Wartungshähne.
Heizungsanlage befüllen und entlüften. Öffnen |
|||
4L 220 | Der Sicherheitssensor ist kurzgeschlossen oder misst Temperaturen über 266 °F (130 °C) | Sie ein Thermostatventil. Ersetzen Sie die primäre Umwälzpumpe. Ersetzen Sie den Kabelbaum oder den betroffenen Teil davon. Ersetzen Sie den Sicherheitssensor | |
Ersetzen Sie den Kabelbaum oder den | |||
4P 227 | Der Kontakt des Sicherheitssensors ist unterbrochen | betroffenen Teil davon. Ersetzen Sie den Sicherheitssensor | |
4U 222 | Der Kontakt des Versorgungssensors ist kurzgeschlossen | Ersetzen Sie den Kabelbaum oder den betroffenen Teil davon. Ersetzen Sie den Vor- und Rücklaufsensor | |
CU 240 | Der Kontakt des Rücklaufsensors ist kurzgeschlossen | ||
Ersetzen Sie den Kabelbaum oder den betroffenen Teil davon. Ersetzen Sie den Vor- und Rücklaufsensor | |||
4 und 223 | Der Kontakt des Versorgungssensors ist unterbrochen | ||
CY 241 | Der Kontakt des Rücklaufsensors ist unterbrochen | ||
Wenden Sie sich an das Gasversorgungsunternehmen, um sicherzustellen, dass kein Stickstoff im Gastank oder in den Gasversorgungsleitungen verbleibt. Entlüften Sie die Gasversorgungsleitung. Ersetzen Sie den | |||
6 A 227 | Keine Ionisierung nach vier Startversuchen | Heißflächenzünder. Passen Sie das Gas/Luft-Verhältnis an. Bringen Sie die richtige Gasdüse an. Reinigen und/ oder ersetzen Sie die entsprechenden Komponenten.
Behandeln Sie Blockaden. |
|
6 C 228 | Vor dem Brennerstart wurde ein Ionisationsstrom gemessen. | Tauschen Sie die Ionisationselektrode aus | |
6 C 306 | Nach der Brennerabschaltung wurde ein Ionisationsstrom gemessen | Ersetzen Sie das Gasventil | |
Stellen Sie in enger Absprache mit dem
Gasversorgungsunternehmen sicher, dass kein Stickstoff im Gastank oder in den |
|||
6 L 229 | Während der Betriebsphase fällt die Ionisation aus | Gasversorgungsleitungen verbleibt. Entlüften Sie die Gasversorgungsleitung. Passen Sie das Gas/ Luft-Verhältnis an. Reinigen und/oder ersetzen Sie die entsprechenden Komponenten | |
6 S. 269 | Der Zünder für heiße Oberflächen wird zu lange aktiviert | KIM defekt, wenden Sie sich an den Buderus-Kundendienst | |
7 C 231 | Die Stromversorgung wurde nach einer Fehlermeldung unterbrochen | Drücken Sie die „Reset“-Taste. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Installateur | |
7 L 261 | Das UBA 3 ist defekt | Kontaktieren Sie den Buderus-
Kundendienst oder Ihren Installateur |
|
7 L 280 | Das UBA 3 ist defekt | ||
Externer Schaltkontakt ist aktiviert.
Ersetzen Sie den Kabelbaum oder den |
|||
8 und 232 | Der externe Schaltkontakt wird aktiviert | betroffenen Teil davon. Stellen Sie den Kontakt wieder her. Stellen Sie die Brücke
auf der Klemmleiste wieder her |
|
9 A 235 | KIM oder UBA 3 ist defekt | Kontaktieren Sie den Buderus-
Kundendienst oder Ihren Installateur |
|
9H 237 | KIM oder UBA 3 ist defekt | ||
9 S. 239 | KIM oder UBA 3 ist defekt | ||
9 U 233 | KIM oder UBA 3 ist defekt | ||
E 242-287 | KIM oder UBA 3 ist defekt | ||
E 290 | Das UBA 3 ist defekt. | ||
Stellen Sie die Steckverbindung wieder her. Ersetzen Sie den Kabelbaum oder den betroffenen Teil davon. Ersetzen Sie das Gasventil | |||
9 L 234 | Die Gasventilspule oder die Verkabelung zum Gasventil ist defekt | ||
9 L 238 | |||
Das UBA 3 ist defekt | |||
C 0 288 | Der UBA 3 hat keine Verbindung zum Drucksensor oder es liegt ein Kurzschluss vor | Stellen Sie die Steckverbindung wieder her. Ersetzen Sie den Kabelbaum oder den betroffenen Teil davon. Ersetzen Sie das UBA 3 | |
C 0 289 | |||
Kurzschluss in der Verbindung zum Drucksensor | |||
Wenn Sie Ihren Fehlercode in dieser Liste nicht finden können, schauen Sie sich die Kategorie Buderus an
Schreibe einen Kommentar