BMW-Fehlercodeliste: Fehlerbehebung bei häufigen Problemen
BMW Fehlercodes, auch bekannt als Diagnosecodes oder OBD-II-Codes, sind spezifische Codes, die von On-Board-Diagnose (OBD) Systemen generiert werden, um Probleme im Fahrzeug zu identifizieren.
Wenn Sie einen Fehlercode haben und weitere Informationen benötigen, wäre es ratsam, die genaue Fahrzeugmodell und Baujahr zu kennen. Für detaillierte Diagnose und Reparaturarbeiten ist es empfehlenswert, sich an einen qualifizierten BMW-Service oder Mechaniker zu wenden.
Wenn Sie die PDF-Datei herunterladen möchten, finden Sie sie am Ende des Artikels.
BMW Fehlercode Liste OBD-II
BMW Fehlercode Liste | ||
Fehlercode | Fehlerort | Wahrscheinliche Ursache |
P0171 | System zu schlank, Bank 1 | Einlass-/Auslassleck, AIR-System, MAFNAF-Sensor, Kraftstoffdruck/Pumpe, Einspritzdüse(n), HO2S |
P0300 | Zufällige/mehrere Zylinder – Fehlzündung festgestellt | Zündkerze(n), HT-Kabel, Einspritzdüse(n), Zündspule(n), niedrige Kompression, Verkabelung |
P0301 | Zylinder 1 – Fehlzündung erkannt | Motormechanischer Fehler, Verkabelung, Zünd-/Kraftstoffsystem, Einspritzdüse, ECT/MAF-Sensor, ECM |
P0340 | Fehlfunktion im Schaltkreis des Nockenwellenpositionssensors (CMP) A, Bank 1 | Verkabelung, CMP-Sensor, ECM |
P0420 | Katalysatorsystem, Bank 1 – Wirkungsgrad unter dem Grenzwert | Katalysator, Verkabelung, HO2S |
P1000 – P1099 (Kraftstoff- und Luftdosierung und zusätzliche Emissionskontrolle) | ||
P1000 | VVT-Steuerkreis, Magnetventilverlust, Bank 1 | VVT-Sensor |
P1001 | Fehlfunktion des WT-Steuerkreises – kein Signal, Bank 1 | Anschlüsse, Klopfsensor (KS) Kurzschluss nach Plus, KS Kurzschluss nach Masse, Leitungsunterbrechung |
P1002 | VVT-Sensorkreis, Magnetventilverlust, Bank 1 | Variabler Ventilsteuerungssensor |
P1003 | Fehlfunktion des VVT-Sensorschaltkreises – kein Eingang, Bank 1 | Anschlüsse, Klopfsensor (KS) Kurzschluss nach Plus, KS Kurzschluss nach Masse, Leitungsunterbrechung |
P1004 | Fehlfunktion im VVT-Versorgungsspannungskreis – hoher Eingang, Bank 1 | Verdrahtung kurz nach Plus, Anschlüsse |
P1005 | VVT-Selbsttest, Bank 1 – adaptives Lernen – Positionen nicht gespeichert | Verkabelung, Anschlüsse, mechanischer Fehler, VVT-Servomotor |
P1006 | WT-Selbsttest – außerhalb des Bereichs, Bank 1 | Mechanischer Fehler |
P1007 | VVT-Selbsttest – außerhalb des Bereichs, Bank 1 | Mechanischer Fehler |
P1008 | VVT-Steuerkreis, Bank 1 – Diagnosefehler | Verkabelung, VVT-Sensor |
P1009 | VVT-Sensorkreis, Bank 1 – Diagnosefehler | Verkabelung, variabler Ventilsteuerungssensor |
P1010 | VVT-Steuermotor, Bank 1 – Fehlfunktion im Positionsschaltkreis | Batteriespannung niedrig, Leitungsunterbrechung, Steuermotor mit Masse kurzgeschlossen, mechanischer Fehler |
P1011 | VVT-Steuerkreis – Strom zu hoch | Kurzschluss in der Verkabelung, Kurzschluss in der elektrischen Komponente |
P1012 | WT-Steuerkreis, Bank 1 – hoher Eingang | Verkabelung, Anschlüsse |
P1013 | VVT-Steuerkreis, Bank 1 – niedriger Eingang | Verkabelung, Anschlüsse |
P1014 | WT-Steuermotor, Bank 1 – hohe Eingangsspannung der Versorgungsspannung | Verkabelung, Anschlüsse |
P1015 | WT-Steuermotor, Bank 1 – Versorgungsspannungseingang niedrig | Verkabelung, Anschlüsse |
P1017 | VVT-Steuermodul – interner Fehler, Strom zu hoch | ECM-Programmierung, ECM |
P1018 | VVT-Steuermodul – interner Fehler, Spannung niedrig | ECM-Programmierung, ECM |
P1019 | VVT-Ausgangsposition/ Ruheposition-Vergleich – Schaltungsstörung, Bank 1 | Verkabelung, Anschlüsse |
P101A | WT-Überlastschutz – hoher Eingang, Bank 1 | Mechanischer Fehler, Kurzschluss des Servomotors, Kurzschluss des Servomotors mit Masse |
P101B | P101B – Sauerstoffsensor-Schaltkreis, keine Aktivität erkannt, Bank 2, Sensor 1 | |
P1020 | WT-Überlastung
Schutz, Steuerung Motorstrom hoch, Bank 1 |
Mechanischer Fehler, Kurzschluss des Servomotors, Kurzschluss des Servomotors mit Masse |
P1021 | WT-Überlastschutz – Motorstrom zu hoch regeln | Kurzschluss in der Verkabelung, loser Widerstand, Kurzschluss im Servomotor, Bedienerfehler |
P1022 | WT-Überlastschutz – Motortemperatur zu hoch regeln | VVT-Servomotor, ECM-Programmierung |
P1023 | Kraftstoffkontrollgemisch-Magerbank 1-Sensor 1 | |
P1024 | Kraftstoffkontrollgemisch-Magerbank 2-Sensor 1 | |
P1025 | Sensor 1 für Kraftstoffkontrollmischung, fette Bank 2 | |
P1026 | Langsamer Schaltkreis des O2-Sensors im Mager-Regelbereich, Bank 1, Sensor 1 | |
P1027 | Langsamer Schaltkreis des O2-Sensors im fetten Regelbereich, Bank 1, Sensor 1 | |
P1028 | Kraftstofftrimmung vor dem Katalysator zu fett, Bank 1 | |
P102C | Kraftstofftrimm vor dem Katalysator zu mager Bank 2 | |
P1030 | Langsamer Schaltkreis des O2-Sensors im fetten Regelbereich, Bank 2, Sensor 1 | |
P1031 | O2-Sensorschaltkreis schaltet langsam von mager auf fett Bank 1, Sensor 1 | |
P1033 | O2-Sensorschaltkreis schaltet langsam von mager auf fett um, Bank 2, Sensor 1 | |
P1034 | Langsamer Schaltkreis des O2-Sensors nach Auslaufen, Kraftstoffunterbrechung, Bank 1, Sensor 1 | |
P1036 | Langsamer Schaltkreis des O2-Sensors nach Auslaufen, Kraftstoffunterbrechung Bank 2, Sensor 2 | |
P1037 | Drosselklappensensor (TPS), Sensor A und B – Reichweite/Leistung | Verkabelung, Anschlüsse, Drosselklappe, ECM |
P1039 | Verteilerdifferenzdrucksensor (MOP), Bank 1 – Druck über dem oberen Grenzwert | Verkabelung, Anschlüsse, MOP-Sensor |
P103A | Verteilerdifferenzdrucksensor (MOP), Bank 1 – Druck unter dem unteren Grenzwert | Verkabelung, Anschlüsse, MOP-Sensor |
P1040 | Hoher Eingang des Motorkühlmitteltemperatur- Kühlerauslasssensors | |
P1041 | Masse- oder Volumenstromkreis, niedrige Eingangsbank 2 | |
P1042 | Massen- oder Volumenstromkreis, hohe Eingangsbank 2 | |
P1043 | Ansauglufttemperatursensor (IAT) 1, Bank 1 – Maximaltemperatur unplausibel | Verkabelung, Anschlüsse, IAT-Sensor |
P1044 | Ansauglufttemperatursensor (IAT) 1, Bank 1 – Mindesttemperatur unplausibel | Verkabelung, Anschlüsse, IAT-Sensor |
P1045 | Beheizter Sauerstoffsensor (H02S) 1, Bank 2 – offener Stromkreis | Verkabelung, Anschlüsse, H02S, Katalysator verstopft, mechanischer Fehler, ECM |
P1046 | Pedalposition 1 Problem mit Reichweite/ Leistung | |
P1047 | Pedalposition 1 Hoher Eingang | |
P1048 | Beheizter Sauerstoffsensor (H02S) 1, Bank 1 – offener Stromkreis | Verkabelung, Anschlüsse, H02S, Katalysator verstopft, mechanischer Fehler, ECM |
P1049 | Beheizter Sauerstoffsensor (H02S) 2, Bank 2 – Fehlfunktion beim dynamischen Test | Verkabelung, H02S, ECM |
P1050 | O2-Sensor-Heizungssteuerkreisbank 1, Sensor 1 | |
P1051 | Signal des Heizkreises des O2-Sensors intermittierend, Bank 1, Sensor 2 | |
P1052 | O2-Sensor-Heizkreis Niederspannung Bank 1 Sensor 1 | |
P1053 | O2-Sensor-Heizkreis, Hochspannungsbank 1, Sensor 1 | |
P1054 | Signal des Heizkreises des O2-Sensors intermittierend, Bank 1, Sensor 2 | |
P1055 | O2-Sensor-Heizkreis, Hochspannungsbank 1, Sensor 2 | |
P1056 | Elektromagnetventil-Laufverluste- Steuerstromkreis | |
P1057 | Kraftstofftrimmung nach dem Katalysator (FT), Bank 1 – zu mager | Verkabelung, nachgeschaltetes Abgasleck, vorgeschaltetes H02S, nachgeschaltetes H02S, ECM |
P1058 | Kraftstofftrimmung nach dem Katalysator (FT), Bank 2 – zu fett | Verkabelung, Abgasleck stromaufwärts, H025 stromaufwärts, H025 stromabwärts, ECM |
P1059 | Kraftstofftrimmung nach dem Katalysator (FT), Bank 2 – zu mager | Verkabelung, nachgeschaltetes Abgasleck, vorgeschaltetes H02S, nachgeschaltetes H02S, ECM |
P105A | Luftmassenmesser (MAF) – defekt | Verkabelung, Anschlüsse, MAF-Sensor |
P105B | Signal des Heizkreises des O2-Sensors intermittierend, Bank 2, Sensor 1 | |
P1060 | O2-Sensor-Heizkreis Niederspannung Bank 2 Sensor 1 | |
P1061 | O2-Sensor-Heizkreis, Hochspannungsbank 2, Sensor 1 | |
P1062 | O2-Sensor-Heizkreis Niederspannung Bank 2 Sensor 2 | |
P1063 | O2-Sensor-Heizkreis, Hochspannungsbank 2, Sensor 2 | |
P1064 | Luftmassenmesser (MAF) – defekt | Verkabelung, Anschlüsse, MAF-Sensor |
P1068 | Kraftstofftrimm-Additivbank 2 niedrig | |
P1069 | Motoröltemperatursensor (EOT) – Reichweiten-/Leistungsproblem | Verkabelung, Stecker, EOT-Sensor, ECM |
P1070 | Kraftstoffanpassungsadditiv pro Zündbank 1 niedrig | |
P1071 | Kraftstoffanpassungsadditiv pro Zündbank 1 hoch | |
P1072 | Kraftstoffanpassungsadditiv pro Zündbank 2 niedrig | |
P1075 | Luftmassenmesser (MAF) – Reichweite/ Leistung | Verkabelung, Anschlüsse, MAF-Sensor |
P1076 | Fehler beim Lernwert des Umgebungsdrucksensors | |
P1077 | Rationalitätsprüfung des Umgebungsdrucksensors | |
P1078 | Kraftstoffanpassung (FT), Bank 1 – Reichweiten-/ Leistungsproblem | Verkabelung, Anschlüsse, Ansaug-/Kraftstoffsystem, Einspritzdüsen, HO2S, MAF-Sensor, ECT-Sensor, EVAP-Behälterspülventil, ECM |
P1079 | Fehlfunktion der Adaption der Kraftstofftrimm- Additivbank 2 | |
P107A | Beheizter Sauerstoffsensor (HO2S) 1, Bank 1 – langsame Reaktion | Verkabelung, HO2S |
P107B | Langsame Reaktion des O2-Sensors Bank 2 | |
P107C | O2-Sensor-Signalstromkreis schaltet langsam von fett auf mager Bank 1 um, Sensor 1 | |
P1080 | O2-Sensor-Signalstromkreis schaltet langsam von fett auf mager Bank 2, Sensor 1 | |
P1081 | Der Signalstromkreis des O2-Sensors schaltet langsam von fett auf mager um, Bank 1, Sensor 2 | |
P1082 | O2-Sensor-Signalstromkreis schaltet langsam von fett auf mager Bank 2 um, Sensor 2 | |
P1083 | O2-Sensorbank 1, Sensor 2, offener Stromkreis während der Kraftstoffabschaltung im Leerlauf | |
P1084 | O2-Sensorbank 2, Sensor 2, offener Stromkreis während der Kraftstoffabschaltung im Leerlauf | |
P1085 | Beheizter Sauerstoffsensor (HO2S) 2, Bank 2 – Fehlfunktion des Heizkreises | Verkabelung, Stecker, Kraftstoffpumpenrelais, HO2S |
P1086 | O2-Sensor-Heizungssteuerkreis Bank 2, Sensor 2 | |
P1087 | Kraftstoffanpassung (FT), Bank 1 – Reichweiten-/ Leistungsproblem | Verkabelung, Anschlüsse, Ansaug-/Kraftstoffsystem, Einspritzdüsen, HO2S, MAF-Sensor, ECT-Sensor, EVAP-Behälterspülventil, ECM |
P1088 | Kraftstoffkontrollbank 2 Sensor 1 | |
P1090 | Bank 1 des Vorkatalysator-Kraftstofftrimmsystems | |
P1091 | Bank 2 des Vorkatalysator-Kraftstofftrimmsystems | |
P1092 | Bank 1 des Post-Katalysator-Kraftstofftrimmsystems | |
P1093 | Bank 2 des Post-Katalysator-Kraftstofftrimmsystems | |
P1094 | Krümmerdifferenzial
Drucksensor (MOP), Bank 1 – Signal hoch |
Kurzschluss mit Plus in der Verkabelung, Anschlüsse, MOP-Sensor |
P1095 | Verteilerdifferenzdrucksensor (MOP), Bank 1 – Signal niedrig | Masseschluss in der Verkabelung, Anschlüsse, MOP-Sensor |
P1096 | Kraftstoffpumpe – Drehzahl zu hoch | Verkabelung, Kraftstoffpumpe |
P1097 | Kraftstoffpumpe – Drehzahl zu niedrig | Verkabelung, Kraftstoffpumpe |
P1098 | Kraftstoffpumpe – Notbetrieb | allgemeine Informationen |
P1100 – P1199 (Kraftstoff- und Luftdosierung) | ||
P1100 | Kraftstoffpumpe – Temperatur zu hoch | Verkabelung, Kraftstoffpumpe |
P1104 | Pedalpositionssensor 2 hoher Eingang | |
P1105 | Kraftstoffpumpenrelais – Hochspannung im Primärkreis | Verdrahtung kurz nach Plus, Anschlüsse |
P110F | Kraftstoffpumpe – Notabschaltung | allgemeine Informationen |
P1112 | Kraftstoffdruck niedrig | |
P1116 | Kurzschluss des Ladeluftdruck-Stellglieds mit Masse | |
P1117 | Motordrehmomentdifferenz Bank 1 zu 2 – Fehlfunktion | Gespeicherte Fehlercodes, Ansaugleck, mechanischer Fehler, elektronisches Drosselsystem (ETS) |
P1118 | Umgebungsluftdrucksensor elektrisch | |
P111E | Schaltmagnet für luftunterstützte Einspritzventile, Bank 1-Steuerstromkreissignal niedrig | |
P111F | Schaltmagnet für luftunterstützte Einspritzventile Bank 2 Steuerstromkreis elektrisch | |
P1120 | Schaltmagnet für luftunterstützte Einspritzventile, Bank 2, Steuerstromkreissignal niedrig | |
P1121 | Schaltmagnet für luftunterstützte Einspritzventile, Bank 2, Steuerstromkreissignal hoch | |
P1122 | Nockenwellenpositionssensor (CMP) A, Bank 1 – Timing-Fehler | Kurzschluss in der Verkabelung, Unterbrechung in der Verkabelung, elektrische Störung, Abgas-CMP-Sensor |
P1123 | Diagnosemonitor Zündanlage Zylinder 1 – Dauer zu kurz | Verkabelung, Anschlüsse, Zündkerze, Zündspule, Kraftstoffsystem, Einspritzdüse, ECT-Sensor, MAF-Sensor, ECM |
P1124 | Diagnosemonitor Zündanlage Zylinder 2 – Dauer zu kurz | Verkabelung, Anschlüsse, Zündkerze, Zündspule, Kraftstoffsystem, Einspritzdüse, ECT-Sensor, MAF-Sensor, ECM |
P112B | Diagnosemonitor Zündanlage Zylinder 3 – Dauer zu kurz | Verkabelung, Anschlüsse, Zündkerze, Zündspule, Kraftstoffsystem, Einspritzdüse, ECT-Sensor, MAF-Sensor, ECM |
P112C | Diagnosemonitor Zündanlage Zylinder 4 – Dauer zu kurz | Verkabelung, Anschlüsse, Zündkerze, Zündspule, Kraftstoffsystem, Einspritzdüse, ECT-Sensor, MAF-Sensor, ECM |
P1130 | Diagnosemonitor Zündanlage Zylinder 6 – Dauer zu kurz | Verkabelung, Anschlüsse, Zündkerze, Zündhaube, Kraftstoffsystem, Einspritzdüse, ECT-Sensor, MAF-Sensor, ECM |
P1131 | Plausibilität der Nockenwellenposition „A“. | |
P1132 | Fehler im Kraftstoffsystem | |
P1134 | Plausibilität der Nockenwellenposition „B“. | |
P1135 | Klopfsensor (KS) 2, Bank 1 – niedriger Eingang | Verkabelung, KS falsch angezogen, KS, Fehlercode des Kurbelwellensensors (CKP) eingestellt |
P1136 | Klopfsensor (KS) 2, Bank 1 – hoher Eingang | Verkabelung, KS falsch angezogen, KS, Fehlercode des Kurbelwellensensors (CKP) eingestellt |
P1137 | Klopfsensor 4, niedriger Eingang | |
P1138 | Klopfsensor 4 hoher Eingang | |
P1139 | Fehlzündung mehrerer Zylinder beim Start | |
P113A | Fehlzündung mehrerer Zylinder mit Kraftstoffabschaltung | |
P113B | Fehlzündung beim Start von Zylinder 1 | |
P1140 | Fehlzündung Zylinder 1 mit Kraftstoffabschaltung | |
P1145 | Fehlzündung beim Start von Zylinder 2 | |
P114A | Fehlzündung Zylinder 2 mit Kraftstoffabschaltung | |
P114B | Fehlzündung beim Start von Zylinder 3 | |
P114C | Fehlzündung Zylinder 3 mit Kraftstoffabschaltung | |
P114D | Fehlzündung beim Start von Zylinder 4 | |
P114F | Fehlzündung Zylinder 4 mit Kraftstoffabschaltung | |
P1150 | Fehlzündung beim Start von Zylinder 5 | |
P1151 | Fehlzündung Zylinder 5 mit Kraftstoffabschaltung | |
P1152 | Fehlzündung beim Start von Zylinder 6 | |
P1153 | Fehlzündung Zylinder 6 mit Kraftstoffabschaltung | |
P1155 | Fehlzündung beim Start von Zylinder 7 | |
P1156 | Fehlzündung Zylinder 7 mit Kraftstoffabschaltung | |
P1157 | Fehlzündung beim Start von Zylinder 8 | |
P1159 | Fehlzündung Zylinder 8 mit Kraftstoffabschaltung | |
P115A | Fehlzündung Zylinder 9 mit Kraftstoffabschaltung | |
P115B | Klopfsensor (KS) 2, Bank 1 – Reichweite/Leistung | Verkabelung, Anschlüsse, KS falsch angezogen, KS 2 |
P115C | Fehlzündung beim Start von Zylinder 10 |
P1160 | Fehlzündung Zylinder 10 mit Kraftstoffabschaltung | |
P1161 | Fehlzündung beim Start von Zylinder 11 | |
P1162 | Fehlzündung Zylinder 11 mit Kraftstoffabschaltung | |
P1163 | Fehlzündung beim Start von Zylinder 12 | |
P1164 | Fehlzündung Zylinder 12 mit Kraftstoffabschaltung | |
P1165 | Diagnosemonitor des Zündsystems – elektrische Störung | Verkabelung, Anschlüsse, Spannungsversorgung |
P116C | Stromkreis des Klopfsensors 3 | |
P116E | Stromkreis des Klopfsensors 4 | |
P1171 | Klopfsensor(en) (KS) – Schaltkreisstörung | Verkabelung, Stecker, KS falsch angezogen, KS |
P1172 | Kurbelwellenpositionssensor (CKP) – Plausibilität des Timings | CKP-Sensor, Reluktor |
P1173 | Schaltkreisgruppe 1 des Nockenwellenpositionssensors „B“. | |
P1174 | Spannung oder Strom der beheizten Katalysatorbatterie während des Heizens von Bank 1 zu niedrig | |
P1175 | Strom des beheizten Katalysators während des Heizens von Bank 1 zu hoch | |
P1176 | Übertemperaturzustand des Leistungsschalters des beheizten Katalysators Bank 1 | |
P1177 | Steuerstromkreis des Aktivkohlebehälter- Absperrventils elektrisch | |
P1178 | Der Strom des beheizten Katalysators ist während des Aufheizens von Bank 2 zu hoch | |
P1179 | Übertemperaturzustand des Leistungsschalters des beheizten Katalysators, Bank 2 | |
P1180 | Prüfsummen-/ROM-Fehler des internen Steuermoduls des beheizten Katalysators | |
P1181 | Kraftstoffstandsignal, 1 – falscher Wert | Verkabelung, Anschlüsse, Kraftstoffstandsensor |
P1182 | Kraftstoffstandsignal, 2 – falscher Wert | Verkabelung, Anschlüsse, Kraftstoffstandsensor |
P1183 | Sekundärlufteinblasung (AIR), Bank 1, Bank 2 – unzureichender Durchfluss erkannt | Schlauchanschluss(e), AIR-Ventil, AIR-Pumpe |
P1186 | Kraftstoffeinspritzung – Abschaltung der Einspritzdüse | Kraftstoffstand zu niedrig |
P1187 | Sekundärlufteinspritzung (AIR), Pumpenrelais – Signal niedrig | Verkabelung, Stecker, Luftpumpenrelais |
P1188 | Sekundärlufteinblasung (AIR), Pumpenrelais – Signal hoch | Verkabelung, Stecker, Luftpumpenrelais |
P1189 | Luftmassenstrom (MAF)/Flügelluftstrom (VAF) – Durchfluss zu niedrig | Verkabelung, MAFNAF-Sensor, Vakuumlecks |
P1190 | Drosselklappensteuerung – falscher Luftstrom | Blockierung des Luftstroms, Luftlecks |
P1191 | Sekundärluftventil oder Schlauch verstopft | |
P1192 | Luftmassenstromsensor des Sekundärluftsystems nicht angeschlossen oder Signal klemmt | |
P1193 | Elektrik des Steuerstromkreises des Sekundärluftventils | |
P1197 | Sekundärluftsystembank 2 | |
P1198 | Luftmassenstrom (MAF)/Flügelluftstrom (VAF) – Durchfluss zu hoch | Verkabelung, MAFNAF-Sensor, Vakuumlecks |
Sekundärlufteinspritzsystem falsch |
P1199 | Durchfluss erkannt | |
P1200 – P1299 (Kraftstoff- und Luftdosierung – Einspritzkreis) | ||
P1214 | Diagnosemodul für Kraftstofftanklecks | Verkabelung, Diagnosemodul für Kraftstofftankleckage |
P1215 | Katalysatortemperatursensor – falscher Code | Katalysatortemperatursensor |
P1216 | Signal im Steuerstromkreis des Spülsteuerventils niedrig | |
P1217 | Katalysatortemperatursensor – Korrelationsfehler | Katalysatortemperatursensor falsch installiert, Katalysatortemperatursensor |
P1221 | Katalysatortemperatursensor – Bereichsfehler | Katalysatortemperatursensor falsch installiert, Katalysatortemperatursensor |
P1222 | Signal im Steuerstromkreis des Spülsteuerventils hoch | |
P1223 | Leckage-Diagnose, offener Schaltkreis der Pumpensteuerung | |
P1230 | Signal des Leckage- Diagnosepumpensteuerkreises niedrig | |
P1234 | Signal des Leckage-Diagnosepumpen- Steuerstromkreises hoch | |
P1236 | Diagnosemodul, Tankleckagepumpensteuerung, offener Schaltkreis | |
P1244 | Diagnosemodul: Signal des Steuerstromkreises der Tankleckagepumpe niedrig | |
P1250 | Signal des Steuerstromkreises der Tankleckpumpe des Diagnosemoduls hoch | |
P1252 | Diagnosemodul für Kraftstofftankleckage – Pumpenstrom zu hoch | Verkabelung, Diagnosemodul für Kraftstofftankleckage |
P1270 | Diagnosemodul für Kraftstofftankleckage – Pumpenstrom zu niedrig | Verkabelung, Diagnosemodul für Kraftstofftankleckage |
P1271 | Diagnosemodul für Kraftstofftankleckage – Pumpenstrom zu hoch | Verkabelung, Diagnosemodul für Kraftstofftankleckage |
P1283 | Diagnosemodul, Tankleck-Schaltmagnetventil, offener Stromkreis | |
P1284 | Diagnosemodul Tankleckage-Schaltmagnetventil- Steuerstromkreissignal niedrig | |
P1285 | Diagnosemodul Tankleckage-Schaltmagnetventil- Steuerstromkreissignal hoch | |
P1287 | Sekundärlufteinspritzung (AIR), Pumpenrelais – Signal niedrig | Verkabelung, Stecker, Luftpumpenrelais |
P1288 | Sekundärluft-Einspritzpumpe mit Vorwiderstand, Steuerstromkreis elektrisch | |
P1289 | Beheizter Katalysator, Heizung, Netzschalter, Temperatursensor, elektrische Bank 1 | |
P1300 – P1399 (Zündsystem oder Fehlzündung) | ||
P1300 | Beheizte Katalysatorheizung, Stromversorgung, offener Stromkreis, Bank 2 | |
P1301 | Beheizter Katalysator, Heizung, Netzschalter, Temperatursensor, elektrische Bank 2 | |
P1302 | Spannungssignal des beheizten Katalysator-Gates niedrig | |
P1303 | Prüfsummen-/ROM-Fehler des internen Steuermoduls des beheizten Katalysators | |
P1304 | Temperatursensor 1 der beheizten Katalysatorbatterie elektrisch | |
P1305 | Temperatursensor 2 der beheizten Katalysatorbatterie elektrisch | |
P1306 | Temperatursensor 1 oder 2 der beheizten Katalysatorbatterie Plausibilität | |
P130A | Plausibilität des Temperatursensors des beheizten Katalysator-Leistungsschalters | |
P1313 | Vergleich von beheizten Katalysatoren, Plausibilität von Batteriespannungen und Leistungsschaltern | |
P1314 | Plausibilität des Trennschalters für die beheizte Katalysatorbatterie | |
P1317 | Evaporative Emission (EVAP)-Behälterspülventil – ECM-Ausgangsstufe | Verkabelung, EVAP-Behälterspülventil, ECM |
P1327 | Diagnosemodul Tankleckagepumpe Aktuelle Plausibilität | |
P1328 | Geklemmter Schlauch der Leckage-Diagnosepumpe | |
P1329 | Der Reed-Schalter der Leckage-Diagnosepumpe hat sich nicht geöffnet | |
P1330 | Leck im Verdunstungsemissionssystem erkannt | |
P1332 | Mechanischer Fehler des Bremskraftverstärker- Unterdrucksystems | |
P1333 | Luftleck an der Drosselklappe stromabwärts | |
P1340 | Nicht dosierte Luft nach dem Kompressor | |
P1341 | Fehler beim Selbsttest des Elektrolüfters | Elektrische Lüfterbaugruppe |
P1342 | Fehler beim Selbsttest der Kühlerlüftung | Mechanischer Fehler |
P1343 | Verteilerdifferenzdruckkreis, Aktuator 1 – mechanischer Fehler | Aktuator 1 |
P1344 | Verteilerdifferenzdruckkreis, Aktuator 2 – mechanischer Fehler | Aktuator 2 |
P1345 | Kühlerbelüftung unten – elektrischer Fehler | Verkabelung, Anschlüsse |
P1346 | Kühlerbelüftung, oberer elektrischer Fehler | Verkabelung, Anschlüsse |
P1347 | Kühlerentlüftung – elektrischer Fehler | Verkabelung, Anschlüsse |
P1348 | Schaltkreis des Batterietemperatursensors – Temperaturfehler | Batterietemperatursensor |
P1349 | Leerlaufregelventil klemmt geschlossen | |
P1350 | Das Signal im Steuerstromkreis des Leerlaufdrehzahl-Steuerventils für das Schließen des Magnetventils ist hoch oder niedrig | |
P1351 | Signal im Steuerstromkreis des Schließmagnetventils des Leerlaufdrehzahl-Steuerventils niedrig | |
P1352 | Leerlaufdrehzahlregelventil schließt Magnetventilsteuerung, offener Schaltkreis | |
P1353 | Leerlaufdrehzahl-Steuerventil, Schließmagnet- Steuerstromkreis, elektrisch | |
P1354 | Leerlaufdrehzahl-Steuerventil offen, Magnetsteuerstromkreissignal hoch | |
P1355 | Leerlaufdrehzahl-Steuerventil offen, Signal im Steuerstromkreis des Magnetventils niedrig | |
P1356 | Offener Stromkreis des Leerlaufregelventils, Magnetventilsteuerung | |
P1357 | Aktuator der Leerlaufdrehzahlregelung (ISC) – Fehlfunktion | Verkabelung, ISC-Aktuator |
P1358 | Schaltkreis des Batterietemperatursensors – elektrischer Fehler | Verkabelung, zeitweise hohe Spannung, zeitweise niedrige Spannung, Anschlüsse, Batterietemperatursensor |
P1359 | Schaltkreis des Batterietemperatursensors – elektrischer Fehler | Verkabelung, Leitungsunterbrechung, zeitweise hohe Spannung, zeitweise niedrige Spannung, Anschlüsse, Batterietemperatursensor |
P135B | Schaltkreis des Batterietemperatursensors | Batterietemperatursensor |
P135C | Schaltkreis des Batterietemperatursensors – Spannungsfehler | Batterietemperatursensor |
P1360 | Stromkreis des Batterietemperatursensors – aktueller Fehler | Batterietemperatursensor |
P1361 | Leerlaufregelventil klemmt | |
P1362 | Verteiler-Differenzdruckkreis – elektrischer Fehler | Leitungsunterbrechung, Leitungskurzschluss |
P1363 | Verteilerdifferenzdruckkreis – Signal niedrig | Kurzschluss zur Masse in der Verkabelung |
P1364 | Verteiler-Differenzdruckkreis – Signal hoch | Kurzschluss mit Plus in der Verkabelung, ECM |
P1365 | Motor-Aus-Timer – unplausibles Signal | Motorkühlmitteltemperatursensor (ECT), Kombiinstrument, Motor-Aus-Timer |
P1377 | MS40/41/42/46/M5. Tab. 2:
Einlassnockenwellensteuerung, Endlage – Plausibilität |
Verkabelung, Stecker, Nockenwellen-Positionssensor (CMP), Kurbelwellen-Positionssensor (CKP), ECM |
P1381 | Schaltkreis des Batterietemperatursensors – elektrischer Fehler | Verkabelung, Anschlüsse, Batterietemperatursensor |
P1382 | Schaltkreis des Batterietemperatursensors – elektrischer Fehler | Leitungsunterbrechung, Leitungsunterbrechung, Leitungskurzschluss mit Plus, Leitungskurzschluss mit Masse, Anschlüsse, Batterietemperatursensor |
P1383 | Schaltkreis des Batterietemperatursensors | Batterietemperatursensor |
P1384 | Ölqualitätssensor – Kommunikationsfehler | Verkabelung, Anschlüsse, Ölqualitätssensor |
P1385 | Einlassnockenwellensteuerung, Nockenwellenposition – Plausibilität | Verkabelung, Stecker, Nockenwellen-Stellantrieb (CMP), ECM |
P1386 | Nockenwellenpositionsaktuator „A“-Signal, hohe Bank 1 | |
P1396 | Stellglied für Nockenwellenposition (CMP), Einlassnockenwelle – ECM-Ausgangsstufe | Verkabelung, Stecker, CMP-Aktuator, ECM |
P1397 | Einlassnockenwellen-Steuerungssystem, Bank 2 – ECM- Ausgangsstufe | Verkabelung, Anschlüsse, CMP-Aktuator, ECM |
P1400 – P1499 (Emissionskontrolle) | ||
P1400 | Steuerstromkreissignal des Nockenwellenstellers „A“, niedrige Bank 1 | |
P1401 | Steuerstromkreissignal des Nockenwellenstellers „A“, hohe Bank 1 | |
P1402 | Stellglied für Nockenwellenposition (CMP), Auslassnockenwelle – ECM-Ausgangsstufe | Verkabelung, Stecker, CMP-Aktuator, ECM |
